Ключ рожковый искробезопасный двусторонний DIN 3110
Описание, назначение и область применения ключа рожкового искробезопасного.
Ключ гаечный рожковый искробезопасный с открытым зевом — его рабочий профиль охватывает крепежную деталь (гайка, болт и т.д.) с двух или трёх сторон. Ключ рожковый искробезопасный имеет U-образную форму зева метрического или дюймового размера и предназначен для откручивания и закручивания болтовых соединений в потенциально взрывоопасной зоне.
Взрывобезопасный инструмент изготовленный из бронзовых сплавов обладает немагнитными (антимагнитными) свойствами, а также имеет высокую устойчивость к коррозии.
Искробезопасный инструмент изготавливаются из берилливой (BeCu) или алюминиевой (AlCu) бронзы и соответствуют мировым стандартам взрывозащиты.
Ключи искробезопасные рожковые соответствуют международным и российским стандартам.
• ГОСТ Р ЕН 13463-5-2003, ГОСТ Р 51330,0-99 (МЭК 60079-0-98)
• Взрывобезопасность в соответствии DIN EN 13463-5:2009-04, ГОСТ Р EH 13463-5-2009 (оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах);
• Механические свойства в соответствии с DIN 50049.2.2;
• Магнитные свойства в соответствии с ISO 764 и DIN 3110.
• ОКП 392692 — Инструмент слесарно-монтажный специальный и наборы инструмента из неискрящих сплавов.
Другие размеры под заказ, просто свяжитесь с нами
| Артикул № |
Шир. зева, мм |
Длина, мм |
Вес BeCu, гр |
Вес AlCu, гр |
| U146-0507 | 5.5 x 7 | 90 | 23 | 20 |
| U146-0607 | 6 x 7 | 90 | 25 | 22 |
| U146-0709 | 7 x 9 | 100 | 28 | 25 |
| U146-0810 | 8 x 10 | 100 | 34 | 31 |
| U146-0911 | 9 x 11 | 110 | 50 | 45 |
| U146-1011 | 10 x 11 | 120 | 52 | 47 |
| U146-1012 | 10 x 12 | 120 | 60 | 55 |
| U146-1013 | 10 х 13 | 125 | 64 | 58 |
| U146-1014 | 10 x 14 | 130 | 68 | 62 |
| U146-1213 | 12 x 13 | 130 | 73 | 67 |
| U146-1214 | 12 x 14 | 130 | 75 | 69 |
| U146-1317 | 13 x 17 | 150 | 110 | 100 |
| U146-1415 | 14 x 15 | 143 | 115 | 105 |
| U146-1417 | 14 x 17 | 150 | 120 | 110 |
| U146-1617 | 16 x 17 | 160 | 130 | 120 |
| U146-1618 | 16 x 18 | 160 | 145 | 130 |
| U146-1719 | 17 x 19 | 170 | 150 | 135 |
| U146-1819 | 18 x 19 | 170 | 200 | 180 |
| U146-1921 | 19 x 21 | 185 | 210 | 190 |
| U146-1922 | 19 x 22 | 185 | 220 | 200 |
| U146-1924 | 19 x 24 | 190 | 235 | 210 |
| U146-2022 | 20 x 22 | 200 | 250 | 225 |
| U146-2123 | 21 x 23 | 200 | 270 | 235 |
| U146-2126 | 21 x 26 | 215 | 275 | 245 |
| U146-2224 | 22 х 24 | 210 | 312 | 285 |
| U146-2227 | 22 х 27 | 215 | 320 | 292 |
| U146-2326 | 23 х 26 | 220 | 330 | 302 |
| U146-2427 | 24 х 27 | 230 | 345 | 310 |
| U146-2430 | 24 х 30 | 235 | 365 | 330 |
| U146-2528 | 25 х 28 | 235 | 365 | 330 |
| U146-2632 | 26 х 32 | 255 | 465 | 420 |
| U146-2730 | 27 х 30 | 250 | 485 | 430 |
| U146-2732 | 27 х 32 | 255 | 600 | 549 |
| U146-3032 | 30 х 32 | 265 | 610 | 540 |
| U146-3036 | 30 х 36 | 285 | 815 | 730 |
| U146-3234 | 32 х 34 | 285 | 815 | 730 |
| U146-3236 | 32 х 36 | 300 | 885 | 800 |
| U146-3436 | 34 х 36 | 300 | 885 | 800 |
| U146-3638 | 36 х 38 | 330 | 1350 | 1210 |
| U146-3641 | 36 х 41 | 330 | 1350 | 1210 |
| U146-3840 | 38 х 40 | 330 | 1350 | 1210 |
| U146-4146 | 41 х 46 | 360 | 1690 | 1530 |
| U146-4650 | 46 х 50 | 370 | 2050 | 1850 |
| U146-5055 | 50 х 55 | 385 | 2160 | 1950 |
| U146-5060 | 50 х 60 | 400 | 2488 | 2275 |
| U146-5560 | 55 х 60 | 415 | 2700 | 2450 |
| U146-6065 | 60 х 65 | 435 | 3950 | 3600 |
info@migbel.by
+375 (17) 246-31-91