Ключ ударный рожковый искробезопасный DIN 133

Описание, назначение и область применения ключа ударного искробезопасного.
Ключ ударный рожковый искробезопасный (взрывобезопасный) с открытым зевом — ключ для тяжёлых монтажных работ, рабочий профиль которого охватывает крепежную деталь (гайка, болт и т.д.) с двух или трёх сторон. Ключ ударный взрывобезопасный с одной стороны имеет открытый зев U-образной формы метрического или дюймового размера, а с другой специальное утолщение (наковальню), по которому можно ударять молотком или кувалдой. Ударный искробезопасный ключ предназначен для свинчивания ржавых, прикипевших гаек и болтов в потенциально взрывоопасной зоне.
Искробезопасный слесарный инструмент изготавливается из берилливой (BeCu) или алюминиевой (AlCu) бронзы и соответствуют мировым стандартам взрывозащиты.
Взрывобезопасный инструмент изготовленный из бронзовых сплавов обладает немагнитными (антимагнитными) свойствами.
Ключи искробезопасные накидные соответствуют международным и российским стандартам.
• ГОСТ Р ЕН 13463-5-2003, ГОСТ Р 51330,0-99 (МЭК 60079-0-98)
• Взрывобезопасность в соответствии DIN EN 13463-5:2009-04, ГОСТ Р EH 13463-5-2009 (оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах);
• Механические свойства в соответствии с DIN 50049.2.2;
• Магнитные свойства в соответствии с ISO 764 и DIN 8309.
• ОКП 392692 — Инструмент слесарно-монтажный специальный и наборы инструмента из неискрящих сплавов.
Другие размеры под заказ, просто свяжитесь с нам
Артикул № |
Шир. зева, мм |
Длина, мм |
Вес BeCu, гр |
Вес AlCu, гр |
U141-14 | 14 | 180 | 100 | 85 |
U141-17 | 17 | 125 | 150 | 135 |
U141-19 | 19 | 125 | 150 | 135 |
U141-22 | 22 | 135 | 195 | 175 |
U141-24 | 24 | 150 | 245 | 220 |
U141-27 | 27 | 175 | 385 | 350 |
U141-28 | 28 | 180 | 435 | 400 |
U141-29 | 29 | 190 | 450 | 410 |
U141-30 | 30 | 190 | 465 | 420 |
U141-32 | 32 | 190 | 515 | 460 |
U141-33 | 33 | 210 | 550 | 500 |
U141-34 | 34 | 210 | 630 | 580 |
U141-35 | 35 | 210 | 650 | 600 |
U141-36 | 36 | 210 | 675 | 615 |
U141-38 | 38 | 210 | 785 | 745 |
U141-41 | 41 | 230 | 955 | 860 |
U141-42 | 42 | 240 | 1100 | 1000 |
U141-46 | 46 | 250 | 1225 | 1100 |
U141-47 | 47 | 255 | 1350 | 1290 |
U141-50 | 50 | 275 | 1560 | 1420 |
U141-52 | 52 | 275 | 1700 | 1600 |
U141-54 | 54 | 300 | 1900 | 1800 |
U141-55 | 55 | 305 | 2025 | 1830 |
U141-56 | 56 | 310 | 2150 | 2050 |
U141-58 | 58 | 310 | 2250 | 2100 |
U141-60 | 60 | 315 | 2345 | 2120 |
U141-63 | 63 | 330 | 3000 | 2700 |
U141-65 | 65 | 335 | 3060 | 2780 |
U141-67 | 67 | 360 | 3500 | 3400 |
U141-70 | 70 | 370 | 4030 | 3660 |
U141-71 | 71 | 370 | 4200 | 4000 |
U141-75 | 75 | 375 | 4660 | 4030 |
U141-77 | 77 | 380 | 5000 | 5050 |
U141-80 | 80 | 400 | 5650 | 5130 |
U141-82 | 82 | 400 | 5850 | 5300 |
U141-85 | 85 | 400 | 6000 | 5400 |
U141-88 | 88 | 430 | 6900 | 6200 |
U141-90 | 90 | 445 | 7800 | 7050 |
U141-94 | 94 | 445 | 7400 | 7100 |
U141-95 | 95 | 445 | 7730 | 7000 |
U141-100 | 100 | 485 | 11600 | 10500 |
U141-105 | 105 | 490 | 12500 | 11600 |
U141-110 | 110 | 513 | 13500 | 12000 |
U141-115 | 115 | 535 | 13700 | 12500 |
U141-120 | 120 | 545 | 16400 | 15300 |
U141-125 | 125 | вернуться в каталог
Ключ ударный рожковый искробезопасный DIN 133
|