Односторонний искробезопасный ключ в ДЮЙМАХ DIN 894
Описание, назначение и область применения ключа рожкового искробезопасного.
Ключ гаечный односторонний искробезопасный дюймовый (взрывобезопасный) с открытым зевом — ключ, рабочий профиль которого охватывает крепежную деталь (гайка, болт и т.д. дюймовой системы размеров) с двух или трёх сторон. Ключ взрывобезопасный гаечный односторонний имеет U-образную форму зева метрического или дюймового размера с одной стороны и предназначен для откручивания и закручивания болтовых соединений дюймовых размеров в потенциально взрывоопасной зоне.
Искробезопасный инструмент изготавливаются из берилливой (BeCu) или алюминиевой (AlCu) бронзы и соответствуют мировым стандартам взрывозащиты.
Взрывобезопасный инструмент изготовленный из специальных бронзовых сплавов обладает немагнитными (антимагнитными) свойствами.
Ключи искробезопасные рожковые соответствуют международным и российским стандартам.
• ГОСТ Р ЕН 13463-5-2003, ГОСТ Р 51330,0-99 (МЭК 60079-0-98)
• Взрывобезопасность в соответствии DIN EN 13463-5:2009-04, ГОСТ Р EH 13463-5-2009 (оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах);
• Механические свойства в соответствии с DIN 50049.2.2;
• Магнитные свойства в соответствии с ISO 764 и DIN 8309.
• ОКП 392692 — Инструмент слесарно-монтажный специальный и наборы инструмента из неискрящих сплавов.
Другие размеры под заказ, просто свяжитесь с нам
| Артикул № | Ширина зева, дюймов/" | Длина,мм | Вес,г. |
| 131657 | 1/4 | 90 | 14 |
| 131658 | 5/16 | 90 | 12 |
| 131659 | 11/32 | 90 | 11 |
| 131660 | 3/8 | 90 | 11 |
| 131661 | 13/32 | 100 | 25 |
| 131662 | 7/16 | 100 | 22 |
| 131663 | 1/2 | 140 | 40 |
| 131664 | 9/16 | 165 | 80 |
| 131665 | 19/32 | 165 | 75 |
| 131666 | 5/8 | 165 | 70 |
| 131667 | 11/16 | 165 | 70 |
| 131668 | 3/4 | 190 | 100 |
| 131669 | 25/32 | 190 | 95 |
| 131670 | 13/16 | 205 | 140 |
| 131671 | 7/8 | 205 | 130 |
| 131672 | 15/16 | 220 | 170 |
| 131673 | 31/32 | 220 | 170 |
| 131674 | 1 | 220 | 160 |
| 131675 | 1.1/16 | 220 | 150 |
| 131676 | 1.1/8 | 250 | 270 |
| 131677 | 1.3/16 | 250 | 250 |
| 131678 | 1.1/4 | 285 | 340 |
| 131679 | 1.5/16 | 285 | 340 |
| 131680 | 1.3/8 | 285 | 320 |
| 131681 | 1.7/16 | 285 | 300 |
| 131682 | 1.1/2 | 330 | 540 |
| 131683 | 1.9/16 | 330 | 520 |
| 131684 | 1.5/8 | 330 | 520 |
| 131685 | 1. 11/16 | 330 | 500 |
| 131686 | 1.3/4 | 360 | 650 |
| 131687 | 1. 13/16 | 360 | 650 |
| 131688 | 1.7/8 | 360 | 630 |
| 131689 | 2 | 440 | 1100 |
| 131690 | 2.1/16 | 440 | 1100 |
| 131691 | 2.1/8 | 440 | 1050 |
| 131692 | 2.3/16 | 440 | 1050 |
| 131693 | 2.1/4 | 480 | 1000 |
| 131694 | 2.5/16 | 480 | 1475 |
| 131695 | 2.3/8 | 480 | 1475 |
| 131696 | 2.7/16 | 520 | 1700 |
| 131697 | 2.1/2 | 520 | 1700 |
| 131698 | 2.9/16 | 520 | 1700 |
| 131699 | 2.5/8 | 520 | 1700 |
| 131700 | 2.3/4 | 540 | 1900 |
| 131701 | 2. 13/16 | 540 | 1900 |
| 131702 | 2. 15/16 | 540 | 1900 |
| 131703 | 3 | 540 | 1800 |
| 131704 | 3. 1/8 | 630 | 2900 |
| 131705 | 3. 1/4 | 630 | 2800 |
| 131706 | 3. 3/8 | 680 | 3400 |
| 131707 | 3. 1/2 | 680 | вернуться в каталог
Односторонний искробезопасный ключ в ДЮЙМАХ DIN 894
|
info@migbel.by
+375 (17) 246-31-91